數控龍門(mén)銑床的18系列(lie)
型 号DHXK1804
所屬分(fèn)類18系列數控(kong)龍門銑床
報(bào)價700000
更新日期(qi)2025-12-06
1、門寬(kuan)1800mm一切國内小(xiao)龍門。
2、龍門框(kuang)架整體鑄造(zao),大大提高了(le)機床剛性和(hé)穩定性。
3、橫梁(liáng)導軌Y軸安裝(zhuang)方式采用一(yī)平一側。
4、主軸(zhou)箱采用加重(zhong)雙層設計,主(zhǔ)軸箱導軌改(gǎi)為中間接觸(chù)平衡了主軸(zhóu)受力方向。
5、滑(huá)台加寬設計(jì)( 850mm )大大降低滑(huá)台和主軸箱(xiāng)集中受力🔞在(zài)橫🏃♂️梁🐆上引起(qi)橫梁下垂的(de)問題。
6、 工作台(tái)采用滑塊在(zai)工作台側面(miàn)進去安裝方(fāng)式,減少在工(gong)作台表
産品(pin)概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站) | 産(chan)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局(ju)形式 | 其他 | 機(jī)床大小 | 重型(xíng) |
| 控制形式 | 數(shu)控 | 自動化程(chéng)度 | 自動 |
| 軸數(shù) | 三軸 | 數控系(xì)統 | 可選配,西(xi)門子/SIEMENS,廣州數(shù)控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那(nà)科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華(huá)興/WASHING,新代🛀/SYNTEC,凱恩(ēn)帝/KND,華中/HNC,NUM,力士(shi)樂/Rexroth,索尼/sony,寶元(yuan)/LNC,上海開通,馬(ma)紮克/MAZAK,牧野/Makino,大(da)隈/OKUMA,兄☁️弟/brother,法格(gé)/FAGOR,寶💃元/LNC,其他數(shù)控系統,i5數控(kong)系統 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工(gōng)材質 | 硬金屬(shǔ),軟金屬,合金(jin),塑料,纖維,木(mù)材,亞克力,橡(xiàng)膠,玻🐆璃🔞,陶🌈瓷(ci),其他 |
| 加工用(yòng)途 | 銑削,平面(mian),斜面,曲面,溝(gōu)槽,螺紋,台階(jie)面,T形槽,燕尾(wei)槽,齒輪,齒條(tiáo),花鍵,鍊輪,螺(luo)旋面,切斷,鑽(zuan)孔,镗孔,凸輪(lun),弧形槽,其他(tā)複雜型面,其(qi)他 | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 4000*1500mm |
| 主軸(zhóu)錐孔錐度 | BT50 | 工(gong)作台最大承(cheng)重 | 8000kg |
| 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min | 主電機(ji)功率 | 22kw |
| 機床自(zì)重 | 30000kg | 類型 | 定梁(liáng)式 |
| 銷售區域(yù) | 全國 | 售後保(bǎo)修期 | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)讓客戶了解(jie)數控龍門銑(xǐ)床的18系(xì)列
序号 | 名稱 | 品牌 | 備注(zhù) |
1 | 鑄件(jiàn)毛坯 | 優質灰鑄(zhu)鐵 | 兩次回火 |
3 | 進給電(dian)機 | 三菱原廠電(diàn)機 | X軸Y軸Z軸37*4/37.2/37.2 |
4 | 主軸電機(jī) | 三(sān)菱原廠電機(jī) | 18.5KW |
5 | 系統 | 三菱80A | 可銑、镗、鑽(zuan)、擴、鉸等功能(neng) |
6 | 防護(hu)罩 | 滄州鹽山 | 工作(zuo)台不鏽鐵防(fang)護,橫梁風琴(qin)防護。高檔外(wài)防護。标配排(pái)銷機,提🧑🏾🤝🧑🏼銷機(ji)集屑小車。 |
7 | 絲杠 | 日本THK | C3級研磨級(ji),精度0.008mm |
8 | 軸承 | NSK角接觸 | 等級P4 |
9 | 貼塑 | 中國台灣(wan) | |
10 | 限位 | 值編碼器(qì) | 開(kai)機不用回原(yuán)點 |
11 | 電(dian)器櫃加安裝(zhuang) | | 操作面闆(pǎn)分開 |
12 | 鑄件粗加工(gong) | 大(dà)恒 | 二次回火 |
13 | 主軸箱(xiang)導軌磨淬火(huǒ) | 大(da)恒 | 淬火硬(ying)度HRC48以上。 |
14 | 裝配 | 大恒 | 裝配溫度10攝(shè)氏度以上 |
15 | 潤滑泵(beng) | | 帶分油泵(bèng) |
16 | 墊鐵(tie)和螺栓 | | 每(měi)台一套 |
17 | 主軸 | 中國台(tai)灣 | BT50 主軸直徑 Ф190 |
18 | 氣動元(yuan)件 | SMC | |
19 | 同步帶輪 | | 1:1 |
20 | 安裝(zhuāng)調試 | 大恒負責(ze)安裝 | |
21 | 平衡配(pei)重 | | 氮氣 |
22 | 機床結(jie)構圖 | | 大恒(héng)提供機床結(jié)構圖、做為驗(yàn)收依據,按照(zhào)精度驗😄收表(biao)驗收、提供地(di)基圖 |
23 | 自動銑頭 | 中國(guo)台灣 | 名揚 |
序号 | 項目(mu) | 主(zhu)要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1800 |
3 | Z軸(zhou)行程 | mm | 800 |
4 | 龍門(mén)跨距 | mm | 1800 |
5 | 主軸(zhou)端面至工作(zuo)台距離 | mm | 150-950 |
6 | 工(gōng)作台面積 | mm | 4000*1500 |
7 | 工作台承重(zhòng) | T | 15 |
8 | T型槽數量(liàng) | No. | 9 |
9 | T型槽尺寸(cùn)/間距 | mm | 22/160 |
10 | 驅動(dòng)方式 | | 皮帶(dai)傳動 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率(lǜ) | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩(jǔ) | N.m | 140.3NM |
14 | 主軸錐度(du)及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方(fang)式 | | 自動 |
16 | 主軸直(zhí)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/06/8 |
18 | X、Y、Z伺服電(dian)機功率 | kW | 4.5/4.5/4.5 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭矩(jǔ)×減速比(bi) | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
20 | X、Y、Z伺服電機(ji)轉速 | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸絲(sī)杠直徑 | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
22 | 進(jin)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步(bù)進當量 | mm | 0.001 |






