全國咨(zi)詢熱線:
産(chan)品概述
| 品牌(pai) | 杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站) | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bù)局形式 | 立式(shì),卧式,立卧兩(liǎng)用,萬能式,落(luo)地式,其他 | 機(ji)床大小 | 重型(xíng) |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸數(shu) | 三軸 | 數控系(xì)統 | 無,可選配(pei),西門子/SIEMENS,廣州(zhou)數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發(fa)那科/FANUC,海德漢(hàn)/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱(kai)🌈恩帝/KND,華中/HNC,NUM,力(lì)士樂/Rexroth,索尼/sony,寶(bǎo)元/LNC,上海開通(tōng),馬紮克/MAZAK,牧野(ye)/Makino,大隈/OKUMA,兄弟🔅/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元/LNC,其他(ta)數控系統,i5數(shu)控系統,科🐉源(yuán)/KY |
| 界面語言 | 中(zhong)文,英文,日語(yǔ),德語,韓語,其(qí)他語言 | 加工(gong)材質 | 硬金屬(shǔ),軟金屬,合金(jin),塑料,纖維,木(mù)材,亞克力,橡(xiang)膠,玻璃,陶瓷(cí),其他 |
| 加工用(yong)途 | 銑削,平面(miàn),斜面,曲面,溝(gou)槽,螺紋,台階(jie)面,T形槽,燕尾(wěi)槽,齒🚶輪,齒條(tiáo)🤩,花鍵,鍊輪,螺(luó)旋面,切斷,鑽(zuan)孔,镗孔,凸輪(lun),弧形槽🐅,其他(ta)複雜型面,其(qi)他 | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 4000*2300mm |
| 工作(zuo)台最大承重(zhòng) | 20000kg | 主軸轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
| 主電機功(gong)率 | 18.5kw | 機床自重(zhong) | 40000kg |
| 類型 | 定梁式(shi) | 銷售區域 | 全(quán)國,華東,華南(nán),華北,華中,東(dōng)北,西南,西北(běi),港澳台,海外(wai) |
| 售後保修期(qī) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)數控龍(lóng)門銑床DHXK2804的優(you)勢特點:
1.機床(chuang)鑄件發揮其(qí)鑄造名城的(de)特殊優勢,HT250樹(shù)脂砂鑄件經(jing)兩次🍓回火處(chù)理。
2.系統發那(nà)科OIMF、主電機、伺(si)服電機均采(cǎi)用發那科原(yuan)廠(β和α電機可(kě)❓選配)
3.絲杆*采(cǎi)用日本THK品牌(pai),導軌日本THK和(he)中國台灣上(shàng)銀可🍉選配。
4.電(diàn)器采用法國(guó)施耐德或者(zhe)德力西等進(jin)口品牌,
5.機床(chuáng)附件如:聯軸(zhóu)器、軸承等均(jun1)采用日本及(ji)中國台灣㊙️品(pin)☀️牌。
6.備有各機(ji)型大量光機(jī)供方便各機(ji)床裝配公司(sī)
參數:
參數:
序(xù)号 | 項目 | 主要參數(shu) | |
1 | X軸行(hang)程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程(cheng) | mm | 2800 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端面至(zhì)工作台距離(li) | mm | 200-1200 |
6 | 工作台面(mian)積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大承重(zhòng) | T | 30 |
8 | T型槽數量(liang) | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸(cùn) | mm | 22 |
10 | T型槽間距(ju) | mm | 200 |
11 | 主軸轉速(su) | rpm | 6000 |
12 | 主電機功(gōng)率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭(niǔ)矩 | N.m | 140NM |
14 | 主軸錐(zhui)度及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀(dāo)方式 | | 自動(dòng) |
16 | 主軸(zhou)直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移(yí)速度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服(fú)電機功率 | kW | X軸4KW加減(jiǎn)速機,Y/Z軸4KW加減(jian)速機 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭(niu)矩×減速(sù)比 | N.m | X軸(zhou)36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺(si)服電機轉速(su) | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhí)徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速(su)度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進(jin)當量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高精度(du)數控龍門銑(xǐ)床技術參數(shù)如下圖:

- 上一個(gè): DHXK1825數控龍門銑(xi)床
- 下一個: 2203數(shu)控龍門銑床(chuang)







