杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)數控(kong)龍門銑床DHXK1802
産品概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站) | 産(chǎn)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shì) | 其他 | 機床大小 | 重(zhòng)型 |
| 控制形式 | 數控(kong) | 自動化程度 | 自動(dong) |
| 軸數 | 三軸 | 數控系(xi)統 | 可選配,西門子(zǐ)/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代(dai)/SYNTEC |
| 界面語言 | 中文 | 加(jia)工用途 | 銑削,平面(mian),斜面,曲面,台階面(miàn),T形槽,镗孔,凸輪,其(qi)他複雜型面 |
| 工作(zuò)台尺寸(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽(cao)數目 | 水平:1個 |
| 主軸(zhóu)錐孔錐度 | 1 | 主軸轉(zhuan)速範圍 | 6000r/min |
| 工作台行(hang)程(縱向/橫向/垂向(xiang)) | 水平:2200*1800*800mm | 主電機功率(lü) | 18.5kw |
| 機床自重 | 17000kg | 類型 | 定(ding)梁式 |
| 銷售區域 | 全(quán)國 | 售後保修期 | 12個(ge)月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)數控龍門銑床(chuáng)DHXK1802
杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)數控龍門銑床DHXK1802 簡(jian)介:
DHXK1802是針對模具等(děng)機械行業設計的(de)機床,具有剛性、可(ke)靠性、切削功🐕率大(da)的特點。 本機床采(cai)用中國台灣主軸(zhóu)、中國台♍灣滾柱絲(si)杆、日本NSK的軸承。運(yùn)行速度快、精度、操(cāo)作🍉方便。主要選配(pèi)系統:中國台灣新(xīn)代、三菱、發那科、西(xī)門子等。
杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)詳細參數(shu):
序号 | 項(xiàng)目 | 單位 | DHXK-1802 | 序号 | 标(biao)準配置 | 品牌(pái)廠家 |
1 | 工(gong)作台面積 | mm | 2000*1500 | 22 | 機床(chuáng)鑄件 | 大恒本(běn)廠HT250兩次回火處理(lǐ) |
2 | X.Y.Z軸行程(cheng) | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系統 | 發那科OIMF |
3 | 龍門跨度 |
| 1800 | 24 | 絲杆 | 日本THK研磨C3級 |
4 | 主軸端面至(zhi)工作台距離 | mm | 150-950 | 25 | 導(dao)軌 | 中國台灣(wān)上銀/THK |
5 | 承(cheng)重 | T | 7 | 26 | 軸承 | 日(rì)本NSK,P4 |
6 | T型槽(cáo)數量 | NO | 7 | 27 | 主電機 | 發那科原廠 |
7 | T型槽尺寸(cùn)/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機(ji) | 發那科β電機 |
8 | 主(zhu)軸扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主軸 | 中國台灣建春(chun),同步帶輪結構 |
9 | 主軸轉速(sù) | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國(guó)台灣MSK |
10 | 主(zhǔ)電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防(fang)護 | 滄州 |
11 | 主軸錐度及(jí)規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德(dé)國R+W |
12 | 拉釘(ding)規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 12/06/8 | 34 | 電(dian)器 | 法國施耐(nai)德 |
14 | X.Y.Z伺服(fu)電機扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷(leng)機 | 上海松江(jiang) |
15 | X.Y.Z伺服電(dian)機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 機床重(zhòng)量 |
|
16 | X.Y.Z伺服(fu)電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 外形(xing)尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸(zhou)絲杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸(zhou)直徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滾珠導軌型(xing)号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中(zhong)國台灣名揚(可選(xuan)配) |
20 | 步進(jìn)當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國台灣崗田(可(kě)選配) |
21 | 驅(qu)動方式 |
| 直連(lian)式 | 42 | 數控(kòng)系統 | 三菱、西(xī)門子.中國台灣新(xin)代(可選 |
杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)?
公司(si)生産高品質的機(ji)床。、龍門式加工中(zhong)心等系列。為㊙️客戶(hù)提供優質的品質(zhi),并可以按客戶的(de)要求設計加工。







