産品(pin)概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站) | 産地 | 國(guo)産 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控(kòng) | 自動化程度 | 全自(zi)動 |
| 機械形式 | 電動(dong) | 布局形式 | 其他 |
| 界(jiè)面語言 | 中文 | 數控(kong)系統 | 三菱/MITSUBISHI,西門子(zi)/SIEMENS,發那科/FANUC |
| 加工用途(tu) | 車削,銑削,磨削,鑽(zuan)孔,鉸孔,擴孔,镗孔(kǒng) |
精度動梁式數控(kòng)龍門銑床産(chan)品簡介:
動梁式數控(kong)龍門銑床結構特(te)點:固定式床身、工(gōng)作台移動;主💁軸箱(xiāng)随溜闆上下移動(dòng);亦可沿橫梁左右(you)移動實現🙇♀️三軸聯(lián)動;配置15kW主銑(xi)頭。機床具有銑削(xuē)、镗削、鑽削、锪孔、攻(gong)絲等功能,适用㊙️于(yu)✌️機械、鋼鐵、能源、汽(qi)車、航空航天、兵器(qì)、船舶等行業的大(dà)、中型零件的加💃🏻工(gong)。配備附件銑頭後(hou)可實現工件的一(yi)次裝夾,安💔裝直角(jiǎo)銑頭可㊙️五面加工(gōng),一機多用,提高了(le)工件的加工效率(lǜ)。
主(zhǔ)要技術參數和配(pèi)置清單如下:
序号 | 名(míng)稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 外防護 | 鹽山 | 含水箱和水(shui)槽、水泵、外防護。拍(pai)銷機、排銷螺旋。 |
3 | 進給電機 | 三菱原廠進給(gei)電機 | 3KW/3KW/3KW |
4 | 主電機 | 三菱原廠主軸電(diàn)機 | 15KW-18.5KW額定(dìng)功率15KW,主軸同步帶(dai)輪連接 |
5 | 系統 | 三菱(ling)M70A | 可銑、镗(táng)、鑽、擴、鉸、攻絲、功能(néng) |
6 | 外防護罩 | 滄州鹽山 | 工作台和(hé)橫梁不鏽鐵。 |
7 | 絲(sī)杠 | 中國(guo)台灣上銀 | 5010,C3級、雙頭螺帽 |
8 | 軸承 | NSK | 等級(jí)P4 |
9 | 貼塑 | 中國台灣 | |
10 | 油漆 | | 晨虹牌 |
11 | 電器(qì)櫃加安裝 | | 操作面闆(pǎn)分開 |
12 | 粗加工 | | 二次(cì)回火 |
13 | 主軸箱導(dao)軌磨淬火 | | 淬火(huǒ)硬度HRC48度以上。 |
14 | 裝(zhuāng)配 | | 裝配溫度10攝(she)氏度以上 |
15 | 潤滑(huá)泵 | | 大電子泵集中潤(rùn)滑打油 |
16 | 墊鐵和(hé)螺栓 | | 一台一套 |
17 | 主(zhǔ)軸 | 中國(guó)台灣鍵椿 | BT50,同步帶輪結構(gou) |
18 | 拖鍊 | | 滄州 |
19 | 小件(jiàn) | | 供(gòng)方 |
20 | 安裝調試 | | 供方(fāng)負責 |
21 | 配重 | | 雙杠氮(dàn)氣平衡杠 |
22 | 直角(jiao)頭 | | 選配 |
23 | 機床結構(gou)圖 | | 提供機床結構圖(tu)、做為驗收依據,按(àn)照精度驗收表驗(yan)收、提供🌈地基圖 |
序号 | 項目(mu) | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 2200 |
2 | Y軸行(hang)程 | mm | 1800 |
3 | Z軸行程 | mm | 900 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1600 |
5 | 主軸端面至工作(zuò)台距離 | mm | 150-1050 |
6 | 工作(zuò)台面積 | mm | 2000*1250 |
7 | 大承(chéng)重 | T | 5 |
8 | T型槽數量(liang) | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸/間(jian)距 | mm | 22/250 |
10 | 驅動方式(shì) | | 直(zhí)連式 |
11 | 主軸轉速(su) | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率(lü) | kW | 15KW |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 120NM |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉釘規格 | | P40-2-MAS403-45° |
24 | 數控(kòng)系統 | 三(sān)菱 | M70A |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度 | m/min | 12/06/8 |
18 | X、Y、Z伺服(fu)電機功率 | kW | 4.5KW/3KW/3KW |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭矩 | N.m | 36NM/22.5NM/22.5NM |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量 | mm | 0.001 |
标準配置 | |||
序号 | 明細 | 序号 | 明(ming)細 |
1 | 數控系(xì)統:三菱M70A(配手輪) | 8 | Z軸氮氣平衡系統(tong) |
2 | 主軸直連式傳(chuan)動 | 9 | 機内帶水槽(cáo)裝置 |
3 | 主軸恒溫(wen)系統 | 10 | 剛性攻絲(si) |
4 | 氣動液壓潤滑(huá)系統 | 11 | 變壓器 |
5 | 機床半防護 | 12 | 機(jī)床墊鐵,地腳螺栓(shuān) |
6 | 導軌防護 | 13 | 清(qīng)潔 |
7 | 外冷系統(水(shuǐ)冷、氣冷) | 14 | |
機床主(zhu)要結構特點:
Y軸:工作台沿固定(dìng)床身導軌縱向往(wǎng)複運動。
Y軸傳(chuan)動:采用交流伺服(fú)電機傳動滾珠絲(sī)杠傳動,帶動⚽工作(zuò)台✉️運動,實現X軸直線運動。
導軌形式:2條(tiáo)45滾柱直線導(dao)軌。
X軸:銑頭溜(liu)闆沿橫梁導軌往(wǎng)複運動。
X軸傳(chuan)動:采用交流伺服(fu)電機傳動滾珠絲(sī)杠傳動。
導軌(guǐ)形式:2條45滾柱直線導軌。
Z軸:銑頭滑枕沿(yan)溜闆導軌垂直往(wang)複經給運動。
Z軸傳動:采用交流(liú)變頻電機通過滾(gun)珠絲杠帶動主軸(zhou)箱上下進給運動(dòng),并加雙杠配重
導軌形式:T型滑枕。
大件(jiàn):
機床大件包(bāo)括床身、工作台、立(lì)柱橫梁整體鑄造(zao)、銑頭溜闆‼️、銑頭滑(huá)枕、銑頭。
機床(chuáng)大件均采用樹脂(zhī)砂造型、優質鑄鐵(tiě)件。大件毛坯經熱(rè)時效處理粗加工(gong)二次回火,以消除(chu)内應力;粗加⭕工後(hòu)進行充分的時效(xiao)處理,以消除加工(gong)殘餘應力;精加工(gōng)在數控龍門镗銑(xi)床上采用自由裝(zhuang)夾🍉的方式進行輕(qing)切削,使機床具有(you)良好的剛性和精(jing)📐度保持性。
主(zhǔ)镗銑頭:
主銑頭采(cai)用中國台灣主軸(zhóu),帶自動拉刀,同步(bù)輪結構。
潤滑(huá)系統:
潤滑部位 | 名稱 | 容量(liang) | 潤滑油粘度(du) | 備注 | |
恒溫系統 | 主軸組冷卻(què) | 氣冷 | | | |
集中潤滑系(xì)統 | 三軸(zhou)絲杠潤滑及線軌(gui)、滑動導軌 | 導軌油 | 4L | ISO VG68 | 根據機床設(shè)置的油位報警信(xìn)号供給 |
推薦品牌(任選) | SHELL(殼牌)牌号(hào)為:SHELL TONNA T68 | ||||
長城牌号為:L-G68導軌(guǐ)油 | |||||
平衡(heng)汽缸 | 黃(huáng)油 | | | ||
機床安全、防(fang)護裝置:
采用(yong)标準《GB15760-2004 金屬切(qiē)削機床、安全防護(hù)通用技術條件》。
機床的X、Y、Z三軸傳動(dong)系統中,均設電氣(qi)軟限位、回零及機(jī)械限位多項安全(quan)控制裝置,保持機(jī)床在安全可靠的(de)狀态下進行工作(zuò),操作人員正常工(gong)作的安全。
床(chuáng)身和拖闆采用不(bú)鏽鐵闆護罩防護(hù)。
配置工作照(zhào)明燈、标高指示燈(deng)。
- 上一個: DHXK-1517河北(bei)數控龍門銑床
- 下(xià)一個: DHXK3014重切削數控(kòng)龍門銑床







