全國(guo)咨詢熱線(xian):
當前(qián)位置:首頁(yè) > 産品中心(xīn) > > 數控龍門(mén)銑床 > DHXK1803工作(zuò)台30韩🔞宝贝仙女屋🚩00乘以1500數(shù)控龍門銑(xi)床 産品展(zhan)示
工作台(tái)3000乘以1500數控(kòng)龍門銑床(chuang)
型 号DHXK1803
所屬(shǔ)分類數控(kong)龍門銑床(chuáng)
報價70
更新(xīn)日期2025-12-06
産品(pin)描述:工作(zuò)台3000乘以1500數(shù)控龍門銑(xǐ)床
數控龍(long)門銑床機(ji)床結構特(tè)點:固定式(shi)床身、工作(zuò)台移動;主(zhǔ)軸箱随溜(liu)闆上下移(yi)動;亦可沿(yan)橫梁左右(yòu)移動實現(xian)三軸聯動(dòng)。
數控龍(long)門銑床機(ji)床結構特(tè)點:固定式(shi)床身、工作(zuò)台移動;主(zhǔ)軸箱随溜(liu)闆上下移(yi)動;亦可沿(yan)橫梁左右(yòu)移動實現(xian)三軸聯動(dòng)。
産品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局(ju)形式 | 其他(tā) | 機床大小(xiao) | 重型 |
| 控制(zhì)形式 | 數控(kòng) | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸(zhóu)數 | 三軸 | 數(shu)控系統 | 可(kě)選配,西門(men)子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發(fa)那科/FANUC,新代(dai)/SYNTEC |
| 界面語言(yan) | 中文 | 加工(gōng)材質 | 硬金(jīn)屬,軟金屬(shǔ),合金,塑料(liào),纖維,木材(cái),亞克力,橡(xiàng)膠,玻☀️璃,陶(tao)瓷,其他 |
| 加(jia)工用途 | 銑(xi)削,平面,斜(xié)面,曲面,溝(gou)槽,螺紋,台(tai)階面,T形槽(cao),燕尾槽,齒(chi)輪,齒🔅條,花(huā)鍵,鍊輪,螺(luo)旋面,切斷(duan),鑽孔,镗孔(kong),凸輪,弧形(xíng)槽,其他複(fú)雜型面,其(qí)他 | 工作台(tái)尺寸(長×寬(kuān)) | 3000*1500mm |
| 主軸錐孔(kong)錐度 | 000 | 主軸(zhóu)轉速範圍(wéi) | 6000r/min |
| 主電機功(gōng)率 | 22kw | 類型 | 定(dìng)梁式 |
| 銷售(shou)區域 | 全國(guo) | 售後保修(xiū)期 | 12個月 |
工(gōng)作台3000乘以(yi)1500數控龍門(mén)銑床
數控(kong)龍門銑床(chuang)機床結構(gòu)特點:固定(ding)式床身、工(gong)作台移動(dong);主軸箱随(sui)溜💁闆上下(xià)移動;亦可(kě)沿橫梁左(zuǒ)右移動實(shi)現三軸聯(lián)動。
工作台(tai)3000乘以1500數控(kong)龍門銑床(chuáng)
| 數控龍門(mén)銑床DHXK1803型技(jì)術參數 | |
| 項(xiang)目名稱 | |
| DHXK1803型(xíng)号定義 | 大(dà)恒數控龍(long)門銑床1803-龍(long)門寬度為(wéi)1800mm |
| 工作台面(mian)尺寸(寬×長(zhang))(mm) | 1500*3000 |
| 工作台移(yí)動方向行(háng)程(X軸mm) | 3200 |
| 主軸(zhóu)滑座移動(dong)方向行程(cheng)(Y軸mm) | 1800 |
| 主軸上(shàng)下移動方(fang)向行程(Z軸(zhóu)mm) | 800 |
| 龍門寬度(du)(mm) | 1800 |
| 主軸斷面(miàn)至工作台(tái)面距離(mm) | 150-950 |
| 工(gōng)作台T型槽(cao)(數目-尺寸(cùn)×間距) | 9-22×160 |
| 主軸(zhou)規格(型号(hao)/安裝直徑(jing))标準皮帶(dài)式,選配 直(zhí)連式 | BT50/φ190 選配(pèi)BT40/φ150 |
| 主軸轉速(su) | 6000rpm/8000rpm |
| 滾柱絲杆(gan)規格(日本(ben)THK) | R63-10 YZ:R50-10 |
| XYZ軸導軌規(gui)格(上銀/THK) | X/Y軸(zhóu)55重載滾柱(zhù)線軌,Z軸:T型(xing)滑軌(選配(pei)方滑枕、線(xian)軌) |
| X軸伺服(fú)電機傳動(dòng)方式及傳(chuan)動比 | 直連(lian) |
| YZ軸伺服電(diàn)機傳動方(fāng)式及傳動(dòng)比 | 直連 |
| 主(zhǔ)軸電機 | 主(zhǔ)軸電機:18.5(選(xuǎn)配22KW),額定扭(niu)矩143/140NM |
| XYZ向伺服(fu)電機 | 37.2Nm:Z軸抱(bào)閘 |
| 工作台(tai)承重(噸) | 10 |
| 光(guang)機重量約(yue)(噸) | 22 |
| XYZ軸定位(wei)精度(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重(zhòng)複定位精(jing)度(mm) | 0.015 |
| 整機數(shu)控系統(标(biao)配三菱) | 選(xuǎn)配日本發(fa)那科OIMF、德國(guo)西門子828D、中(zhong)國台灣新(xin)代21MA |




