18系列(liè)小型數(shu)控龍門(mén)銑床生(shēng)産杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)
産品(pǐn)概述
| 品(pǐn)牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站) | 産地(di) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bù)局形式(shì) | 其他 | 機(jī)床大小(xiǎo) | 重型 |
| 控(kong)制形式(shi) | 數控 | 自(zì)動化程(chéng)度 | 自動(dong) |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控(kòng)系統 | 可(ke)選配,西(xi)門子/SIEMENS,三(san)菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,新代(dai)/SYNTEC |
| 界面語(yu)言 | 中文(wén) | 加工材(cai)質 | 硬金(jin)屬 |
| 加工(gong)用途 | 銑(xǐ)削,平面(miàn),斜面,T形(xing)槽,鑽孔(kǒng),镗孔,凸(tū)輪,弧形(xing)槽 | 工作(zuò)台尺寸(cun)(長×寬) | 1000*1500mm |
| 主(zhu)軸錐孔(kǒng)錐度 | 1 | 主(zhǔ)軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 工(gong)作台行(háng)程(縱向(xiang)/橫向/垂(chuí)向) | 水平(ping):1000*1800*800mm | 主電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 機(jī)床自重(zhong) | 9000kg | 類型 | 定(ding)梁式 |
| 銷(xiao)售區域(yù) | 全國 | 售(shòu)後保修(xiū)期 | 12個月(yue) |
18系列小(xiǎo)型數控(kong)龍門銑(xi)床生産(chǎn)杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)
1米(mi)的數控龍(long)門銑床(chuang)多(duō)少錢?什(shí)麼配置(zhì)
DHXK1801龍(lóng)門銑床(chuáng)是針對(duì)模具等(deng)機械行(háng)業設計(ji)的機床(chuáng),具有剛(gang)性🐆、可靠(kào)性、切削(xuē)功率大(dà)的特點(dian)。本機床(chuang)采用中(zhong)💔國台灣(wan)主軸、中(zhong)國台灣(wān)滾柱絲(si)杆、日本(ben)NSK的軸承(chéng)。運行速(sù)度快、精(jīng)度、操作(zuo)方便。主(zhu)要選配(pei)系統👅:中(zhōng)國台灣(wan)新代、三(san)菱、發🏃♀️那(nà)科、西門(mén)子等。
河北(bei)杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)生産數(shu)控龍門(mén)銑床。1米(mi)的龍門(men)銑床我(wo)們推薦(jiàn)DHXK1801工作台(tái):1000*1500 龍門⭐寬(kuān):1800行程:1000*1800*800 标(biao)配發那(nà)科加工(gōng)包系統(tong)
機(jī)床用途(tu):DHXK1801數控龍(long)門銑床(chuang)是針對(duì)模具等(děng)機械行(hang)業設計(ji)🏃🏻♂️的😄機床(chuáng),具有剛(gang)性、可靠(kào)性、切削(xuē)功率大(dà)的特點(dian)。
本(běn)機床采(cǎi)用中國(guó)台灣主(zhu)軸、中國(guo)台灣滾(gun)柱絲杆(gǎn)、日本NSK的(de)軸承。運(yùn)行速度(dù)快、精度(dù)高、操作(zuò)方便。主(zhu)要選配(pei)🔆系統:中(zhong)國台灣(wān)新代✉️、三(sān)菱、發那(na)科、西門(mén)子等。
技(jì)術DHXK1801參數(shù):18系列小(xiǎo)型數控(kong)龍門銑(xǐ)床生産(chan)杭州日丰传感器制造有限公司(5G网站)
序(xù)号 | 項目 | 單位(wèi) | DHXK-1801 | 序号(hao) | 标(biao)準配置(zhì) | 品(pin)牌廠家(jiā) |
1 | 工作(zuò)台面積(ji) | mm | 1000*1500 | 22 | 機(jī)床鑄件(jian) | 大(da)恒本廠(chang)HT250兩次回(hui)火處理(li) |
2 | X.Y.Z軸行(háng)程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控系(xì)統 | 中國台(tai)灣新代(dài) |
3 | 龍門(men)跨度 |
| 1800 | 24 | 絲(sī)杆 | 日本THK研(yan)磨C3級 |
4 | 主軸端(duan)面至工(gong)作台距(jù)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | TBI |
5 | 承(chéng)重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本(běn)NSK,P4 |
6 | T型槽(cao)數量 | NO | 7 | 27 | 主電(dian)機 | CTB |
7 | T型槽(cao)尺寸/間(jian)距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電(diàn)機 | 中國台(tái)灣新代(dai) |
8 | 主軸(zhou)扭矩 | N.m | 114 | 29 | 主軸(zhou) | 中(zhong)國台灣(wān)建春,同(tong)步帶輪(lún)結構 |
9 | 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國(guó)台灣MSK |
10 | 主電機(ji)功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防(fang)護 | 滄州 |
11 | 主軸錐(zhui)度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸(zhou)器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規(gui)格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重(zhòng)氮氣 | 無錫(xi)德月 |
13 | X.Y.Z快移速(su)度 | M/min | 12/06/8 | 34 | 電器 | 法國(guo)施耐德(de) |
14 | X.Y.Z伺服(fu)電機扭(niu)矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶抱(bào)閘) | 35 | 油(yóu)冷機 | 上海(hǎi)松江 |
15 | X.Y.Z伺服電(dian)機功率(lü) | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排(pai)屑機 | 鹽山(shān) |
16 | X.Y.Z伺服(fú)電機轉(zhuan)速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外(wài)型尺寸(cun) |
|
17 | X.Y.Z軸絲(si)杆直徑(jìng) | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主(zhu)軸直徑(jìng) | BT50150主(zhǔ)軸 |
18 | X.Y.Z周(zhou)滾柱導(dao)軌型号(hào) | mm | 45/45/45 | 39 | 齒(chi)輪頭 | 德國(guó)BF/ZF(可選配(pèi)) |
19 | 進給(gei)速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiǎo)銑頭 | 中國(guó)台灣名(ming)揚(可選(xuan)配) |
20 | 進(jìn)當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫(ku) | 24T中(zhōng)國台灣(wan)崗田(可(ke)選配) |
21 | 驅動方(fāng)式 |
| 直連式(shì) | 42 | 數控(kòng)系統 | 三菱(ling)、西門子(zi)、發那科(kē)(可選配(pei)) |
DHXK1801圖片:









